Насадка для отвода CO2 с компактным дефлекторным конусом
Такие насадки специально разработаны для систем пожаротушения с использованием углекислого газа. Они подходят для полного газового тушения и локального применения. Насадка изготовлена из латуни, с наружной резьбой 1/4″ или 1/2″ BSPT/NPT.
По запросу доступны насадки с резьбой другого размера, с другим углом конуса, разных цветов, а также с возможностью нанесения логотипа вашей компании.
Конус изготовлен из низкоуглеродистой стали с защитным слоем, полученным в результате никелирования, или окрашен в красный цвет по стандарту RAL3000.
| Данные о производительности: | V=Вертикаль H=Горизонталь | ||||||||||
| Код: | Подключение | Материал | Отверстие | Размер мм | Прямой | Конус | Угол выброса град | Конус Диаметр мм | Конус Высота мм | Конус Диаметр Дюйм. | Конус Высота Дюйм |
| CO14A120MT1 | 1/4" M | Латунь | 1 | 2,0 | V | Нет | 0 | - | - | - | - |
| CO14A115MT1 | 1/4" M | Латунь | 1 | 1,5 | V | Нет | 0 | - | - | - | - |
| CO14D220MT1 | 1/4" M | Латунь | 2 | 2,0 | H | Да | 26 | 47 | 45 | 1,85 | 1 77 |
| CO14D215MT1 | 1/4" M | Латунь | 2 | 1,5 | H | Да | 26 | 47 | 45 | 1,85 | 1,77 |
| C012A111MT1 | 1/2" M | Латунь | 1 | 1,1 | V | Нет | 0 | - | - | - | - |
| CO12A115MT1 | 1/2" M | Латунь | 1 | 1,5 | V | Нет | 0 | - | - | - | - |
| CO12A118MT1 | 1/2" M | Латунь | 1 | 1,8 | V | Нет | 0 | - | - | - | - |
| CO12A119MT1 | 1/2" M | Латунь | 1 | 1,9 | V | Нет | 0 | - | - | - | - |
| CO12A160MT1 | 1/2" M | Латунь | 1 | 6,0 | V | Нет | 0 | - | - | - | - |
| CO12D220MT1 | 1/2" M | Латунь | 2 | 2,0 | H | Да | 26 | 47 | 45 | 1,85 | 1,77 |
| CO12D215MT1 | 1/2" M | Латунь | 2 | 1,5 | H | Да | 26 | 47 | 45 | 1,85 | 1.77 |
| CO12B340MT1 | 1/2" M | Латунь | 3 | 4,0 | H | Да | 16 | 100 | 160 | 3,94 | 6,30 |
| CO12V340MT1 | 1/2" M | Латунь | 3 | 4,0 | H | Да | 94 | 160 | 50 | 6,30 | 2 |
| CO12B355MT1 | 1/2" M | Латунь | 3 | 5,5 | H | Да | 16 | 100 | 160 | 3,94 | 6,30 |
| CO12V355MT1 | 1/2" M | Латунь | 3 | 5,5 | H | Да | 94 | 160 | 50 | 6,30 | 2 |
| CO12B360MT1 | 1/2" M | Латунь | 3 | 6,0 | H | Да | 16 | 100 | 160 | 3,94 | 6,30 |
| CO12V360MT1 | 1/2" M | Латунь | 3 | 6,0 | H | Да | 94 | 160 | 50 | 6,30 | 2 |
| CO12B445MT1 | 1/2" M | Латунь | 4 | 4,5 | H | Да | 16 | 100 | 160 | 3,94 | 6,30 |
| CO12V445MT1 | 1/2" M | Латунь | 4 | 4,5 | H | Да | 94 | 160 | 50 | 6,30 | 2 |
| CO12B450MT1 | 1/2" M | Латунь | 4 | 5,0 | H | Да | 16 | 100 | 160 | 3,94 | 6,30 |
| CO12V450MT1 | 1/2" M | Латунь | 4 | 5,0 | H | Да | 94 | 160 | 50 | 6,30 | 2 |







